70 canettes
Le catalogue, rangé par dose de caféine
Filtrez par marque, pays, contenance ou sucre, triez par la colonne de votre choix.
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
| # | Boisson | Caféine ▼ | mg/100 ml | Sucre | Calories | Taurine | Format | Origine | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burn Energy Drink (canette 50 cl)Burn | 160 mg | 32 | 75 g | 315 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 2 | C4 Performance EnergyC4 | 160 mg | 32 | 0 g | 20 kcal | — | 500 ml | — | Prix ↗ |
| 3 | Dark Dog Original (canette 50 cl)Dark Dog | 160 mg | 32 | 39 g | 165 kcal | 2 000 mg | 500 ml | France | Prix ↗ |
| 4 | Kong Strong Colossus Saveur Tropical CeriseKong Strong | 160 mg | 32 | 24,5 g | 105 kcal | 2 000 mg | 500 ml | Allemagne | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 5 | Monster Energy Juiced KhaoticMonster | 160 mg | 32 | 39 g | 170 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 6 | Monster Energy Juiced Mango LocoMonster | 160 mg | 32 | 46 g | 195 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 7 | Monster Energy Juiced Pacific PunchMonster | 160 mg | 32 | 43 g | 180 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 8 | Monster Energy Juiced Pipeline PunchMonster | 160 mg | 32 | 43 g | 185 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 9 | Monster Energy OriginalMonster | 160 mg | 32 | 42 g | 185 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 10 | Monster Energy Voodoo GrapeMonster | 160 mg | 33,8 | 36 g | 150 kcal | — | 473 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 11 | Monster Energy Zero SugarMonster | 160 mg | 32 | 0 g | 11 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 12 | Rodeo Energy Drink | 160 mg | 32 | 53,5 g | 225 kcal | — | 500 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 13 | SMAG! Energy Drink Cola | 160 mg | 32 | 60 g | 255 kcal | — | 500 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 14 | Red Bull Energy Drink (473 ml)Red Bull | 151 mg | 32 | — | — | — | 473 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 15 | Crazy Tiger Feel GoodCrazy Tiger | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | — | 500 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 16 | Juiced Monster RipperMonster | 150 mg | 30 | 42 g | 185 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 17 | Monster Energy Lewis HamiltonMonster | 150 mg | 30 | 21 g | 95 kcal | — | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 18 | Monster Energy Ultra (Ultra White)Monster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | 2 000 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 19 | Monster Energy Ultra ParadiseMonster | 150 mg | 30 | 0 g | — | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 20 | Monster Energy Ultra RedMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 21 | Monster Energy Ultra RosaMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 22 | Monster Energy Ultra WatermelonMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 23 | Monster Energy Ultra ZeroMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 24 | Monster Energy Zero Sugar Lewis HamiltonMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 25 | Monster Energy Zero Sugar VR|46Monster | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 26 | Monster Juiced Aussie LemonadeMonster | 150 mg | 30 | 41,5 g | 180 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 27 | Monster Lando Norris Zero SugarMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | — | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 28 | Monster Monarch JuicedMonster | 150 mg | 30 | 43,5 g | 185 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 29 | Monster MuleMonster | 150 mg | 30 | 0 g | — | — | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 30 | Monster Rehab Thé + Citronnade + Energie (non gazeux)Monster | 150 mg | 30 | 10,5 g | 50 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 31 | Monster Ultra Golden PineappleMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 32 | Monster Ultra Strawberry DreamsMonster | 150 mg | 30 | 0 g | 10 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 33 | Monster Valentino Rossi VR46 "The Doctor"Monster | 150 mg | 30 | 50 g | 220 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 34 | Rockstar Energy Drink OriginalRockstar | 150 mg | 30 | 62,5 g | 260 kcal | 100 mg | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 35 | Rockstar Energy Drink Original Sans SucreRockstar | 150 mg | 30 | 0 g | 15 kcal | 100 mg | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 36 | Rockstar Kiwi WatermelonRockstar | 150 mg | 30 | 0 g | 20 kcal | — | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 37 | Rockstar Punched Tropical Guava (canette 50 cl)Rockstar | 150 mg | 30 | 24,5 g | 115 kcal | — | 500 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 38 | Prime Energy Original (format européen 330 ml)Prime | 140 mg | 42,4 | 0 g | 7 kcal | — | 330 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 39 | Celsius Live Fit Kiwi GoyaveCelsius | 114 mg | 32 | 0 g | 11 kcal | — | 355 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 40 | Celsius Peach VibeCelsius | 114 mg | 32,1 | 0 g | 11 kcal | — | 355 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 41 | Celsius Sparkling Mango LemonCelsius | 114 mg | 32 | 0 g | 11 kcal | — | 355 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 42 | Celsius Summer VibeCelsius | 114 mg | 32,1 | 0 g | — | — | 355 ml | États-Unis | Prix ↗ |
| 43 | Red Bull Energy Drink (355 ml)Red Bull | 114 mg | 32 | 39 g | 163 kcal | 1 420 mg | 355 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 44 | Crazy Tiger Saveur CeriseCrazy Tiger | 100 mg | 20 | 22 g | 90 kcal | 2 000 mg | 500 ml | France | Prix ↗ |
| 45 | Crazy Tiger Saveur Citron VertCrazy Tiger | 100 mg | 20 | 22 g | 105 kcal | 2 000 mg | 500 ml | France | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 46 | Dark Dog OriginalDark Dog | 80 mg | 32 | 19,5 g | 82 kcal | 1 000 mg | 250 ml | France | Prix ↗ |
| 47 | Hype Energy Mojito | 80 mg | 32 | 27,5 g | 120 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 48 | Kabisa | 80 mg | 32 | 27,5 g | 115 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 49 | Ragnarök Energy Drink Myrtille Cassis | 80 mg | 32 | 18,5 g | 82 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 50 | Red Bull Energy DrinkRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 115 kcal | 1 000 mg | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 51 | Red Bull Goût Mûre Givrée VanilleRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 52 | Red Bull Green Edition Goût fruit du dragonRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 53 | Red Bull Green Edition Kiwi PommeRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 115 kcal | — | 250 ml | Autriche | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 54 | Red Bull JuneberryRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 55 | Red Bull Sans Sucres (Sugarfree / Zero)Red Bull | 80 mg | 32 | 0 g | 7.5 kcal | 1 000 mg | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 56 | Red Bull Sea Blue EditionRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 57 | Red Bull The Purple EditionRed Bull | 80 mg | 32 | 27 g | — | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 58 | Red Bull The Red Edition (Pastèque)Red Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112.5 kcal | 1 000 mg | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 59 | Red Bull The Summer Edition White PeachRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 60 | Red Bull The White Edition Coco-AçaïRed Bull | 80 mg | 32 | 27,5 g | 112 kcal | — | 250 ml | Autriche | Prix ↗ |
| 61 | Rodeo Regular 25 cl | 80 mg | 32 | 26,8 g | 112 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 62 | Aldi Energy Zero | 75 mg | 30 | 0 g | 0 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 63 | Energize citron & citron vert | 75 mg | 30 | 7,5 g | 32 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 64 | Heroic Life Energy Drink Heroic Plus By Lass | 75 mg | 30 | 23,5 g | 95 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 65 | Human Energy Boisson Énergisante | 75 mg | 30 | 25,2 g | 110 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 66 | Mammoth Peach | 75 mg | 30 | 11,8 g | 52 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 67 | MLT ENERGY Organic Energy Drink | 75 mg | 30 | 19,8 g | 80 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 68 | Nu Nalu Orange | 75 mg | 30 | 11,2 g | 50 kcal | — | 250 ml | — | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 69 | Prime Hydration Ice Blue ChillPrime | 0 mg | 0 | 2,5 g | 20 kcal | — | 500 ml | États-Unis | –Non disponible sur Amazon.fr |
| 70 | Kong Strong Wild Power Energy Drink ClassicKong Strong | — | — | 10,2 g | 50 kcal | 875 mg | 250 ml | Allemagne | –Non disponible sur Amazon.fr |
Aucune canette ne correspond à ces critères.
